Тарифы
| Страна | Номер | Стоимость |
| Австралия | 19998866 | 6 Aud |
| Австрия | 930400880 | 4.99 Eur с учетом НДС |
| Азейрбаджан | 3304 | 5 AZN с учетом НДС |
| Азейрбаджан (Azercell) | 9014 | 4 Azn с учетом НДС |
| Албания | 51115 | 120 ALL с учетом НДС |
| Алжир | 66070 | 100 DZD с учетом НДС |
| Аргентина (Claro) | 27777 | 4.84 ASD с учетом НДС |
| Аргентина (Movistar) | 22588 | 4.84 ARS с учетом НДС |
| Армения | 1161 | 1016 AMD с учетом НДС |
| Беларусь | 7781 | 9900 Byr с учетом НДС |
| Бельгия | 7997 | 4 Eur с учетом НДС |
| Болгария | 1915 | 1 Bgn с учетом НДС |
| Босния и Герцеговина | 91810700 | 2 BAM с учетом НДС |
| Великобритания | 80079 | 5 Gbp с учетом НДС |
| Венгрия | 690619916 | 1600 Huf с учетом НДС |
| Гватемала | 1255 | 16.7 GTQ с учетом НДС |
| Германия | 80888 | 1 Eur с учетом НДС |
| Голандия(Нидерланды) | 4466 | 1.5 Eur с учетом НДС |
| Гондурас | 1255 | 42 HNL с учетом НДС |
| Гонконг | 503230 | 30 HKD с учетом НДС |
| Греция | 54345 | 3.62 EUR с учетом НДС |
| Грузия | 8014 | 3 Gel с учетом НДС |
| Дания | 1230 | 60 Dkk с учетом НДС |
| Доминиканская Республика | 66070 | 73 DOP с учетом НДС |
| Египет | 95206 | 5 EGP с учетом НДС |
| Израиль | 4545 | 8.55 ils с учетом НДС |
| Индия | 5499959 | 99 INR с учетом НДС |
| Иордания (Orange) | 99036 | 0.9 JOD с учетом НДС |
| Иордания (Umniah) | 98743 | 0.9 JOD с учетом НДС |
| Ирландия | 57575 | 2.057 Eur с учетом НДС |
| Испания | 35969 | 6 EUR с учетом НДС |
| Казахстан | 7790 | 535 Kzt с учетом НДС |
| Камбоджа | 3339 | 2.99 USD с учетом НДС |
| Катар | 92921 | 8 QAR с учетом НДС |
| Кипр | 7500 | 3.93 EUR с учетом НДС |
| Киргизия | 4157 | 5.26 Usd с учетом НДС |
| Колумбия | 3585 | 3596 COP с учетом НДС |
| Косово | 15191 | 0.93 EUR с учетом НДС |
| Латвия | 1863 | 2.42 Lvl с учетом НДС |
| Ливан | 1081 | 0.9 USD с учетом НДС |
| Литва | 1645 | 8.26 Ltl с учетом НДС |
| Люксембург | 64747 | 1.5 EUR с учетом НДС |
| Македония | 141591 | 106.2 MKD с учетом НДС |
| Малайзия | 32088 | 10 MYR с учетом НДС |
| Марокко | 2020 | 20 MAD с учетом НДС |
| Мексика | 28000 | 23.2 MXN с учетом НДС |
| Никарагуа | 1255 | 26 NIO с учетом НДС |
| Новая Зеландия | 3903 | 4.5 NZD с учетом НДС |
| Норвегия | 2227 | 30 Nok с учетом НДС |
| Объединённые Арабские Эмираты | 2420 | 10 AED с учетом НДС |
| Панама | 1255 | 2 PAB с учетом НДС |
| Парагвай | 4210 | 1.49 USD с учетом НДС |
| Перу | 2447 | 5 PEN с учетом НДС |
| Польша | 92525 | 25 Pln с учетом НДС |
| Португалия | 68638 | 4.03 Eur с учетом НДС |
| Россия | 3747 | 300 рублей с учетом НДС |
| Румыния | 1263 | 3.13 EUR с учетом НДС |
| Саудовская Аравия (Mobily) | 606487 | 12 SAR с учетом НДС |
| Саудовская Аравия (Zain) | 701142 | 12 SAR с учетом НДС |
| Сербия | 1310 | 354 RSD с учетом НДС |
| Словакия | 6674 | 1.59 EUR с учетом НДС |
| Судан | 1444 | 2 SDG с учетом НДС |
| Таджикистан | 1171 | 5.08 Usd с учетом НДС |
| Тайвань | 55886 | 95 Twd с учетом НДС |
| Украина | 7520 | 16 гривен с учетом НДС |
| Финляндия | 17211 | 10 Eur с учетом НДС |
| Франция | 81015 | 3 EUR с учетом НДС |
| Хорватия | 67454 | 6.1 HRK с учетом НДС |
| Черногория | 14941 | 0.6 EUR с учетом НДС |
| Чехия | 9090199 | 82 Czk с учетом НДС |
| Чили | 3113 | 750 CLP с учетом НДС |
| Швейцария | 543 | 5 CHF с учетом НДС |
| Швеция | 72401 | 80 Sek с учетом НДС |
| Эстония | 17013 | 2.92 Eur с учетом НДС |
- - Услуга действительна для абонентов: всех национальных GSM Операторов Украины.
- - Услуги предоставляет компания ООО «Контент-провайдер Первый Альтернативный-Украина»
- - Юр. адрес: Украина, г.Киев, индекс: 01133 ул. Киквидзе,18
- - Техническая поддержка абонентов с 10:00 до 18:00 в будние дни за тел.: (044)581-57-14
- - Услуга предоставляется только для совершеннолетних.